1、PUR的粘接性和韧性(弹性)可调节,并有着优异的粘接强度,耐温性,耐化学腐蚀性和耐老化,广泛用于木材,汽车,纺织,航空等领域公司。
2、诺胜PUR热熔胶机熔缸内双层渗透型特氟龙涂层,渐进式大鳍状加热部位,提升熔胶效益节省能耗,有效减低炭化现象,安装维护简单快速。
3、卧式泵体安装采用缓冲连接器,更好的校正联接水平。
4、新型导向回流阀,调节更精确稳定。
5、框架式机身结构,安装维护简单快速。
1、PUR的粘接性和韧性(弹性)可调节,并有着优异的粘接强度,耐温性,耐化学腐蚀性和耐老化,广泛用于木材,汽车,纺织,航空等领域公司。
2、诺胜PUR热熔胶机熔缸内双层渗透型特氟龙涂层,渐进式大鳍状加热部位,提升熔胶效益节省能耗,有效减低炭化现象,安装维护简单快速。
3、卧式泵体安装采用缓冲连接器,更好的校正联接水平。
4、新型导向回流阀,调节更精确稳定。
5、框架式机身结构,安装维护简单快速。

参数说明Specifications | 热熔胶机参数值Parameters |
标准工作电压/standard operation voltage | 380V/50HZ |
机台工作气压/Machine working pressure | 70bar |
胶机总功率/Total power | ≥36000W |
智能温控系统/ intelligent temperature control system | PLC温控模块 |
温度传感器/ temperature sensor | 2芯铂金热电阻 或ni120或J型传感器 |
操作温度/operation temperature | 双层特富龙处理(最高耐温200℃) |
适用胶水桶经/ drum diamters | 55加仑桶经(571mm) |
压盘标准功率Standard platen power | 36000W |
压盘形式 platen | 高密度鳍片状压盘 |
马达标配数量 motor | 1 |
马达可调转速 adjustable speed motor | 0-57转可调 |
马达控制方式 motor control | 变频器无级调速 |
齿轮泵数量/gear pump | 1台(工业精密计量泵,有效容积为99.6%,精度等级为4级) |
齿轮泵每转排量/displacement per revolution(gear pump) | 100.0cc/r |
齿轮泵每小时泵胶能力/gear pump rste | ≥200L/Hour |
最高使用温度/max. operation temperature | MAX 230℃ |
标准胶输出口数量/ standard output volume | 一路(可配置两路或更多) |
出胶速度/ pumping rate | 手动控制(可调控制)或外部信号控制 |
出胶控制方式/ pumping control | 手动控制或外部信号控制 |
智能保温功能/intelligent insulation function | 本机具备 |
智能休眠系统/intelligent Sleep System | |
空桶报警功能/blank drum alarm | |
马达过热保护/Motor overheat protection | |
压盘过热保护 /plate overheat protection | |
一键式保温功能 /one-touch insulation | |
声光报警/ sound and light alarm | |
欠温启动保护/ due to temperature start protection | |
电流过流保护/ over-current protection | 有(采用施耐德工业控制开关) |
漏电关机保护/leakage shutdown protection | 有(采用施耐德漏电保护器) |
外部信号接口/external signal interface | 配置输入输出信号航空接头 |
设备尺寸(大约)/machine size(about) | 1520*660*1760mm |
设备总重量(大约)/total weight(about) | ≥430K |

复制产品链接
长按图片保存/分享
周一到周六
nuokeshebei@vip.126.com